Samsung Galaxy Tab S12+ vs Samsung Galaxy Tab S12 Ultra


Samsung Galaxy Tab S12+ costs $1,199.99, against $1,399.99 for Samsung Galaxy Tab S12 Ultra.
Screen: 12.6 in on Samsung Galaxy Tab S12+, 14.6 in on Samsung Galaxy Tab S12 Ultra.
Weight: 549 g on Samsung Galaxy Tab S12+, 689 g on Samsung Galaxy Tab S12 Ultra.
Battery: 10,600 mAh on Samsung Galaxy Tab S12+, 11,600 mAh on Samsung Galaxy Tab S12 Ultra.
| Samsung Galaxy Tab S12+ | Samsung Galaxy Tab S12 Ultra | |
|---|---|---|
| Price | $1,199.99 | $1,399.99 |
| Screen | 12.6 in | 14.6 in |
| Weight | 549 g | 689 g |
| Battery | 10,600 mAh | 11,600 mAh |
| Chip | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 9500 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Base storage | 256 GB | 256 GB |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Stylus | S Pen included | S Pen included |
| Operating system | Android (One UI 9) | Android (One UI 9) |
| See Samsung Galaxy Tab S12+ | See Samsung Galaxy Tab S12 Ultra |
Prices checked November 1, 2026.
If you buy through a link here, the store pays me a small commission. Your price stays exactly the same. How that works.