Samsung Galaxy S26 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip8


Samsung Galaxy Z Flip8 costs $1,199.99, against $1,399.99 for Samsung Galaxy S26 Ultra.
Battery: 5,000 mAh on Samsung Galaxy S26 Ultra, 4,300 mAh on Samsung Galaxy Z Flip8.
Weight: 214 g on Samsung Galaxy S26 Ultra, 180 g on Samsung Galaxy Z Flip8.
Main camera: 200 MP on Samsung Galaxy S26 Ultra, 50 MP on Samsung Galaxy Z Flip8.
| Samsung Galaxy S26 Ultra | Samsung Galaxy Z Flip8 | |
|---|---|---|
| Price | $1,399.99 | $1,199.99 |
| Screen | 6.9 in | 6.9 in |
| Weight | 214 g | 180 g |
| Battery | 5,000 mAh | 4,300 mAh |
| Wired charging | 60 W | 25 W |
| Chip | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Base storage | 256 GB | 256 GB |
| Main camera | 200 MP | 50 MP |
| Camera tier, my rating | 3 | 2 |
| Water rating | IP68 | IP48 |
| Update years | 7 | 7 years |
| Telephoto zoom | 5 x | Not listed |
| Battery test | 16 h 23 min (GSMArena active-use score) | 14 h 12 min |
| See Samsung Galaxy S26 Ultra | See Samsung Galaxy Z Flip8 |
Prices checked November 1, 2026.
If you buy through a link here, the store pays me a small commission. Your price stays exactly the same. How that works.