Motorola razr ultra (2026) vs Samsung Galaxy Z Flip8


Samsung Galaxy Z Flip8 costs $1,199.99, against $1,499.99 for Motorola razr ultra (2026).
Screen: 7 in on Motorola razr ultra (2026), 6.9 in on Samsung Galaxy Z Flip8.
Battery: 5,000 mAh on Motorola razr ultra (2026), 4,300 mAh on Samsung Galaxy Z Flip8.
Weight: 199 g on Motorola razr ultra (2026), 180 g on Samsung Galaxy Z Flip8.
| Motorola razr ultra (2026) | Samsung Galaxy Z Flip8 | |
|---|---|---|
| Price | $1,499.99 | $1,199.99 |
| Screen | 7 in | 6.9 in |
| Weight | 199 g | 180 g |
| Battery | 5,000 mAh | 4,300 mAh |
| Wired charging | 68 W | 25 W |
| Chip | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Base storage | 512 GB | 256 GB |
| Main camera | 50 MP | 50 MP |
| Camera tier, my rating | 2 | 2 |
| Water rating | IP48 | IP48 |
| Update years | 3 years | 7 years |
| Battery test | Not listed | 14 h 12 min |
| See Motorola razr ultra (2026) | See Samsung Galaxy Z Flip8 |
Prices checked November 1, 2026.
If you buy through a link here, the store pays me a small commission. Your price stays exactly the same. How that works.