Apple iPhone 18 Pro vs Apple iPhone 18 Pro Max


Apple iPhone 18 Pro costs $1,199, against $1,299 for Apple iPhone 18 Pro Max.
Screen: 6.3 in on Apple iPhone 18 Pro, 6.9 in on Apple iPhone 18 Pro Max.
Battery: 4,056 mAh on Apple iPhone 18 Pro, 5,567 mAh on Apple iPhone 18 Pro Max.
Weight: 211 g on Apple iPhone 18 Pro, 249 g on Apple iPhone 18 Pro Max.
| Apple iPhone 18 Pro | Apple iPhone 18 Pro Max | |
|---|---|---|
| Price | $1,199 | $1,299 |
| Screen | 6.3 in | 6.9 in |
| Weight | 211 g | 249 g |
| Battery | 4,056 mAh | 5,567 mAh |
| Wired charging | 60 W | 60 W |
| Chip | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Base storage | 256 GB | 256 GB |
| Main camera | 48 MP | 48 MP |
| Camera tier, my rating | 3 | 3 |
| Water rating | IP68 | IP68 |
| Update years | 5 | Not listed |
| Telephoto zoom | 4 x | 4 x |
| Battery test | 16 h 42 min (GSMArena active-use score) | 19 h 18 min |
| See Apple iPhone 18 Pro | See Apple iPhone 18 Pro Max |
Prices checked November 1, 2026.
If you buy through a link here, the store pays me a small commission. Your price stays exactly the same. How that works.