Apple iPhone 18 Pro Max vs Motorola razr ultra (2026)


Apple iPhone 18 Pro Max costs $1,299, against $1,499.99 for Motorola razr ultra (2026).
Screen: 6.9 in on Apple iPhone 18 Pro Max, 7 in on Motorola razr ultra (2026).
Battery: 5,567 mAh on Apple iPhone 18 Pro Max, 5,000 mAh on Motorola razr ultra (2026).
Weight: 249 g on Apple iPhone 18 Pro Max, 199 g on Motorola razr ultra (2026).
| Apple iPhone 18 Pro Max | Motorola razr ultra (2026) | |
|---|---|---|
| Price | $1,299 | $1,499.99 |
| Screen | 6.9 in | 7 in |
| Weight | 249 g | 199 g |
| Battery | 5,567 mAh | 5,000 mAh |
| Wired charging | 60 W | 68 W |
| Chip | Apple A20 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Base storage | 256 GB | 512 GB |
| Main camera | 48 MP | 50 MP |
| Camera tier, my rating | 3 | 2 |
| Water rating | IP68 | IP48 |
| Telephoto zoom | 4 x | Not listed |
| Battery test | 19 h 18 min | Not listed |
| Update years | Not listed | 3 years |
| See Apple iPhone 18 Pro Max | See Motorola razr ultra (2026) |
Prices checked November 1, 2026.
If you buy through a link here, the store pays me a small commission. Your price stays exactly the same. How that works.